Официални празници и почивни дни през 2020 година 🔗
Актуален календар на официалните празници за 2020 година
Открийте кои дни ще бъдат почивни през 2020 г. и как да комбинирате отпуски с тях. Планирайте своите отпуски, пътувания и почивки още днес, за да се възползвате максимално от свободното си време през годината!
Следните дни са неработни и официални празници през 2020 година 🔗
- 1 Януари Нова година
- 3 Март Ден на Освобождението на България от турско робство
- 17 Април Велики петък / Разпети петък
- 18 Април Велика събота / Страстна събота
- 19 Април Великден
- 20 Април Великден - допълнителен почивен ден
- 1 Май Ден на труда и на международната работническа солидарност
- 6 Май Ден на храбростта и Българската армия
- 24 Май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
- 6 Септември Ден на Съединението на България
- 22 Септември Ден на Независимостта на България
- 24 Декември Бъдни вечер
- 25 Декември Рождество Христово / Коледа
- 26 Декември Втори ден на Коледа
- 28 Декември Коледа - допълнителен почивен ден
Януари 2020 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 🌕 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 🌑 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Февруари 2020 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 🌕 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 🌑 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Март 2020 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 🌕 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 🌑 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 🕒 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Април 2020 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 🌕 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 🌑 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Май 2020 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 🌕 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 🌑 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Юни 2020 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 🌕 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 🌑 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Юли 2020 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 🌕 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 🌑 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Август 2020 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 🌕 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 🌑 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Септември 2020 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 🌕 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 🌑 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Октомври 2020 🔗
| ⦿ | П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 🌕 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 🌑 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 🕓 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Най-оптимални седмици за избиране на отпуски през 2020 г. са: 🔗
- седмица 1 между 30.12.2019 г. и 05.01.2020 г. има 4 работни дни
- седмица 10 между 02.03.2020 г. и 08.03.2020 г. има 4 работни дни
- седмица 16 между 13.04.2020 г. и 19.04.2020 г. има 4 работни дни
- седмица 17 между 20.04.2020 г. и 26.04.2020 г. има 4 работни дни
- седмица 18 между 27.04.2020 г. и 03.05.2020 г. има 4 работни дни
- седмица 19 между 04.05.2020 г. и 10.05.2020 г. има 4 работни дни
- седмица 22 между 25.05.2020 г. и 31.05.2020 г. има 4 работни дни
- седмица 37 между 07.09.2020 г. и 13.09.2020 г. има 4 работни дни
- седмица 39 между 21.09.2020 г. и 27.09.2020 г. има 4 работни дни
- седмица 52 между 21.12.2020 г. и 27.12.2020 г. има 3 работни дни
- седмица 53 между 28.12.2020 г. и 03.01.2021 г. има 3 работни дни
За 2020 година: 🔗
През 2020 г. има 15 официални неработни дни, които образуват общо 11 по-къси работни седмици в годината. През тези седмици можете ефективно, с използване на най-малко от Вашите дни отпуска, да планирате ваканциите си през годината. Една от най-късите седмици през 2020 година има 3 работни дни.
2020 започва в Сряда и се изписва MMXX с римски цифри. Годината е високосна, има 366 дни. От тях 104 дни са събота и неделя, а работните дни са 250, които се равняват на 2000 работни часа.